Consumul de articole de hârtie (de scris și utilitară: hârtie igienică, șervețele, prosoape de hârtie etc.)
Vă recomandăm să adunați aceste date din documentele de recepție ale acestor produse și vă rugăm să completați chestionarul de mai jos în funcție de documentele de recepție pe care le aveți.
Note:
Pentru a putea efectua calculul, vă rugăm să completați și greutatea specifică a fiecărui produs de hârtie recepționat. Vă oferim câteva exemple de greutăți specifice pentru cele mai folosite produse de hârtie, pentru a vă ajuta în completarea chestionarului, la adresa https://ecoteca.ro/greutate_hartie.
Nr. Crt. | Denumire produs | Imagine produs | Greutate/bucata [kg] |
1 | O rolă prosoape de hârti | 0.339 | |
2 | Pachet cu 2 role prosoape de hartie | ![]() | 0.698 |
3 | Cutie cu Șervețele de hârtie (2 straturi, 150 buc.) | ![]() | 0.100 |
4 | Top hârtie copiator (format A4, 500 coli) | ![]() | 2.500 |
5 | Bax hârtie copiator (format A4) | ![]() | 13.000 |
6 | Hârtie igienică (1 buc.) | ![]() | 0.089 |
7 | Pachet dublu – Servețele de masă (3 straturi, 200 buc.) | ![]() | 1.100 |
Input your search keywords and press Enter.